Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
SPGI| Métrica | ![]() SPGI S&P Global Inc. |
|---|---|
| Precio | $411.93 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 67/100 |
| Market Cap | $121.44B |
| ROIC | 9.9% |
| Margen bruto | 70.5% |
| Margen operativo | 43.9% |
| Margen neto | 30.4% |
| Ratio sectorial | P/FCF21.4× |
| Distancia MA50M | -5% |
| Crec. ingresos 5A | +15.6% |

SPGI
S&P Global Inc.