Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
SHOP| Métrica | ![]() SHOP Shopify Inc. |
|---|---|
| Precio | $117.15 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 77/100 |
| Market Cap | $152.02B |
| ROIC | 10.4% |
| Margen bruto | 48% |
| Margen operativo | 13.3% |
| Margen neto | 10.8% |
| Ratio sectorial | PEG3.8× |
| Distancia MA50M | +37% |
| Crec. ingresos 5A | +31.6% |

SHOP
Shopify Inc.