Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
RACE| Métrica | ![]() RACE Ferrari N.V. |
|---|---|
| Precio | $393.87 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 86/100 |
| Market Cap | $69.29B |
| ROIC | 18.3% |
| Margen bruto | 51.6% |
| Margen operativo | 29.6% |
| Margen neto | 22.2% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA20.0× |
| Distancia MA50M | +9% |
| Crec. ingresos 5A | +15.6% |

RACE
Ferrari N.V.