Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
NOW| Métrica | ![]() NOW ServiceNow, Inc. |
|---|---|
| Precio | $111.23 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 77/100 |
| Market Cap | $115.00B |
| ROIC | 10.1% |
| Margen bruto | 76.6% |
| Margen operativo | 13.4% |
| Margen neto | 12.6% |
| Ratio sectorial | PEG3.8× |
| Distancia MA50M | -19% |
| Crec. ingresos 5A | +24.1% |

NOW
ServiceNow, Inc.