Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
MSFT| Métrica | ![]() MSFT Microsoft Corporation |
|---|---|
| Precio | $464.72 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 96/100 |
| Market Cap | $3.45T |
| ROIC | 21.3% |
| Margen bruto | 68.3% |
| Margen operativo | 46.8% |
| Margen neto | 39.3% |
| Ratio sectorial | PEG0.7× |
| Distancia MA50M | +22% |
| Crec. ingresos 5A | +14.5% |

MSFT
Microsoft Corporation