Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
MCD| Métrica | ![]() MCD McDonald's Corporation |
|---|---|
| Precio | $270.64 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 81/100 |
| Market Cap | $192.29B |
| ROIC | 17.4% |
| Margen bruto | 57.4% |
| Margen operativo | 46% |
| Margen neto | 31.6% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA16.3× |
| Distancia MA50M | -5% |
| Crec. ingresos 5A | +7% |

MCD
McDonald's Corporation