Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
DHR| Métrica | ![]() DHR Danaher Corporation |
|---|---|
| Precio | $195.07 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 41/100 |
| Market Cap | $137.13B |
| ROIC | 5.7% |
| Margen bruto | 60.7% |
| Margen operativo | 21% |
| Margen neto | 14.9% |
| Ratio sectorial | PEG1687791210640546.3× |
| Distancia MA50M | -13% |
| Crec. ingresos 5A | +2% |

DHR
Danaher Corporation