Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
CRM| Métrica | ![]() CRM Salesforce, Inc. |
|---|---|
| Precio | $184.02 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 59/100 |
| Market Cap | $150.71B |
| ROIC | 9.2% |
| Margen bruto | 77.6% |
| Margen operativo | 21.9% |
| Margen neto | 18.7% |
| Ratio sectorial | PEG0.5× |
| Distancia MA50M | -20% |
| Crec. ingresos 5A | +14.3% |

CRM
Salesforce, Inc.