Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
CMG| Métrica | ![]() CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. |
|---|---|
| Precio | $37.24 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 72/100 |
| Market Cap | $47.77B |
| ROIC | 18.5% |
| Margen bruto | 36.1% |
| Margen operativo | 15.8% |
| Margen neto | 12% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA20.1× |
| Distancia MA50M | -14% |
| Crec. ingresos 5A | +14.8% |

CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.