Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
CL| Métrica | ![]() CL Colgate-Palmolive Company |
|---|---|
| Precio | $91.30 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 45/100 |
| Market Cap | $73.06B |
| ROIC | 30.4% |
| Margen bruto | 60.1% |
| Margen operativo | 21.2% |
| Margen neto | 10% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA20.4× |
| Distancia MA50M | +8% |
| Crec. ingresos 5A | +4.4% |

CL
Colgate-Palmolive Company