Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
AMZN| Métrica | ![]() AMZN Amazon.com, Inc. |
|---|---|
| Precio | $271.58 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 63/100 |
| Market Cap | $2.92T |
| ROIC | 9.6% |
| Margen bruto | 50.6% |
| Margen operativo | 11.5% |
| Margen neto | 12.2% |
| Ratio sectorial | PEG0.8× |
| Distancia MA50M | +54% |
| Crec. ingresos 5A | +13.2% |

AMZN
Amazon.com, Inc.